| Zemlja | Sifra valute | Oznaka valute | Jed za devize | Kupovni devize | Srednji za devize | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu | 
| AUSTRALIA | 36 | AUD | 1 | 1.168271 | 1.204403 | 1.240535 | 1.140811 | 1.256072 | 
| CANADA | 124 | CAD | 1 | 1.234404 | 1.272581 | 1.310758 | 1.205389 | 1.327175 | 
| CHINA | 156 | CNY | 1 | 0.239266 | 0.246666 | 0.254066 | 0.235739 | 0.257174 | 
| CROATIA | 191 | HRK | 100 | 25.179575 | 25.958325 | 26.737075 | 24.790200 | 26.859079 | 
| CZECH REPUBLIC | 203 | CZK | 1 | 0.071784 | 0.073399 | 0.075161 | 0.070977 | 0.076144 | 
| DENMARK | 208 | DKK | 1 | 0.257365 | 0.262617 | 0.267869 | 0.252217 | 0.271283 | 
| HUNGARY | 348 | HUF | 100 | 0.541824 | 0.554012 | 0.567308 | 0.535730 | 0.574732 | 
| JAPAN | 392 | JPY | 100 | 1.575382 | 1.614121 | 1.659316 | 1.557304 | 1.676265 | 
| NORWAY | 578 | NOK | 1 | 0.170871 | 0.183732 | 0.196593 | 0.162511 | 0.203538 | 
| SWEDEN | 752 | SEK | 1 | 0.178882 | 0.188297 | 0.197712 | 0.169938 | 0.199745 | 
| SWITZERLAND | 756 | CHF | 1 | 1.781115 | 1.836201 | 1.891287 | 1.730069 | 1.907813 | 
| UNITED KINGDOM | 826 | GBP | 1 | 2.097756 | 2.185163 | 2.272570 | 2.054053 | 2.301632 | 
| USA | 840 | USD | 1 | 1.665161 | 1.725555 | 1.785949 | 1.638932 | 1.804068 | 
| SERBIA | 941 | RSD | 100 | 1.626809 | 1.663404 | 1.703326 | 1.608512 | 1.721956 | 
| TURKEY | 949 | TRY | 1 | 0.229870 | 0.252050 | 0.274230 | 0.227097 | 0.277003 | 
| B I H | 977 | BAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| EUROP. COMUNITY | 978 | EUR | 1 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 | 
Kursevi (izraženi u konvertibilnim markama /KM/ ) primjenjuju se na dan izdavanja i važe do objave nove kursne liste. U slučaju većih dnevnih oscilacija kurseva pojedinih valuta na tržištu, Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina zadržava pravo izmjene kursne liste na taj dan.

