| Zemlja | Sifra valute | Oznaka valute | Jed za devize | Kupovni devize | Srednji za devize | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
| AUSTRALIA | 36 | AUD | 1 | 1.166655 | 1.202737 | 1.238819 | 1.139232 | 1.254334 |
| CANADA | 124 | CAD | 1 | 1.216945 | 1.254582 | 1.292219 | 1.188340 | 1.308404 |
| CHINA | 156 | CNY | 1 | 0.234412 | 0.241662 | 0.248912 | 0.230956 | 0.251957 |
| CROATIA | 191 | HRK | 100 | 25.172893 | 25.951436 | 26.729979 | 24.783621 | 26.851951 |
| CZECH REPUBLIC | 203 | CZK | 1 | 0.071919 | 0.073537 | 0.075302 | 0.071110 | 0.076287 |
| DENMARK | 208 | DKK | 1 | 0.257593 | 0.262850 | 0.268107 | 0.252441 | 0.271524 |
| HUNGARY | 348 | HUF | 100 | 0.534938 | 0.546971 | 0.560098 | 0.528921 | 0.567428 |
| JAPAN | 392 | JPY | 100 | 1.519031 | 1.556384 | 1.599963 | 1.501599 | 1.616305 |
| NORWAY | 578 | NOK | 1 | 0.169969 | 0.182762 | 0.195555 | 0.161653 | 0.202464 |
| SWEDEN | 752 | SEK | 1 | 0.179311 | 0.188748 | 0.198185 | 0.170345 | 0.200224 |
| SWITZERLAND | 756 | CHF | 1 | 1.761763 | 1.816251 | 1.870739 | 1.711272 | 1.887085 |
| UNITED KINGDOM | 826 | GBP | 1 | 2.034232 | 2.118992 | 2.203752 | 1.991852 | 2.231934 |
| USA | 840 | USD | 1 | 1.594471 | 1.652302 | 1.710133 | 1.569356 | 1.727482 |
| SERBIA | 941 | RSD | 100 | 1.626809 | 1.663404 | 1.703326 | 1.608512 | 1.721956 |
| TURKEY | 949 | TRY | 1 | 0.202210 | 0.221722 | 0.241234 | 0.199772 | 0.243672 |
| B I H | 977 | BAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EUROP. COMUNITY | 978 | EUR | 1 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 |
Kursevi (izraženi u konvertibilnim markama /KM/ ) primjenjuju se na dan izdavanja i važe do objave nove kursne liste. U slučaju većih dnevnih oscilacija kurseva pojedinih valuta na tržištu, Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina zadržava pravo izmjene kursne liste na taj dan.

