| Zemlja | Sifra valute | Oznaka valute | Jed za devize | Kupovni devize | Srednji za devize | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
| AUSTRALIA | 36 | AUD | 1 | 1.203702 | 1.240930 | 1.278158 | 1.175409 | 1.294166 |
| CANADA | 124 | CAD | 1 | 1.236415 | 1.274655 | 1.312895 | 1.207353 | 1.329338 |
| CHINA | 156 | CNY | 1 | 0.244683 | 0.252251 | 0.259819 | 0.241076 | 0.262997 |
| CROATIA | 191 | HRK | 100 | 25.090329 | 25.866319 | 26.642309 | 24.960998 | 26.763880 |
| CZECH REPUBLIC | 203 | CZK | 1 | 0.074123 | 0.075790 | 0.077609 | 0.073289 | 0.078625 |
| DENMARK | 208 | DKK | 1 | 0.257755 | 0.263015 | 0.268275 | 0.252600 | 0.271694 |
| HUNGARY | 348 | HUF | 100 | 0.536430 | 0.548497 | 0.561661 | 0.530397 | 0.569011 |
| JAPAN | 392 | JPY | 100 | 1.506384 | 1.543426 | 1.586642 | 1.489097 | 1.602848 |
| NORWAY | 578 | NOK | 1 | 0.183119 | 0.189761 | 0.196403 | 0.178375 | 0.200198 |
| SWEDEN | 752 | SEK | 1 | 0.186448 | 0.193210 | 0.199972 | 0.181231 | 0.203837 |
| SWITZERLAND | 756 | CHF | 1 | 1.752568 | 1.806771 | 1.860974 | 1.702340 | 1.877235 |
| UNITED KINGDOM | 826 | GBP | 1 | 2.144893 | 2.234264 | 2.323635 | 2.100208 | 2.353350 |
| USA | 840 | USD | 1 | 1.575045 | 1.632171 | 1.689297 | 1.550236 | 1.706435 |
| SERBIA | 941 | RSD | 100 | 1.626819 | 1.663414 | 1.703336 | 1.608521 | 1.721966 |
| TURKEY | 949 | TRY | 1 | 0.210460 | 0.230768 | 0.251076 | 0.207922 | 0.253614 |
| B I H | 977 | BAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EUROP. COMUNITY | 978 | EUR | 1 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 |
Kursevi (izraženi u konvertibilnim markama /KM/ ) primjenjuju se na dan izdavanja i važe do objave nove kursne liste. U slučaju većih dnevnih oscilacija kurseva pojedinih valuta na tržištu, Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina zadržava pravo izmjene kursne liste na taj dan.

