Zemlja | Sifra valute | Oznaka valute | Jed za devize | Kupovni devize | Srednji za devize | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
AUSTRALIA | 36 | AUD | 1 | 1.2 | 1.22 | 1.24 | 1.18 | 1.25 |
CANADA | 124 | CAD | 1 | 1.28 | 1.3 | 1.32 | 1.26 | 1.33 |
CHINA | 156 | CNY | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.26 |
CROATIA | 191 | HRK | 100 | 25.83 | 26.36 | 26.76 | 25.57 | 26.91 |
CZECH REPUBLIC | 203 | CZK | 1 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
DENMARK | 208 | DKK | 1 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 |
HUNGARY | 348 | HUF | 100 | 0.59 | 0.6 | 0.61 | 0.58 | 0.62 |
JAPAN | 392 | JPY | 100 | 1.58 | 1.61 | 1.65 | 1.56 | 1.67 |
NORWAY | 578 | NOK | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.21 |
SWEDEN | 752 | SEK | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.19 |
SWITZERLAND | 756 | CHF | 1 | 1.71 | 1.74 | 1.78 | 1.68 | 1.79 |
UNITED KINGDOM | 826 | GBP | 1 | 2.15 | 2.22 | 2.28 | 2.12 | 2.31 |
USA | 840 | USD | 1 | 1.71 | 1.75 | 1.79 | 1.7 | 1.8 |
SERBIA | 941 | RSD | 100 | 1.63 | 1.66 | 1.69 | 1.61 | 1.71 |
TURKEY | 949 | TRY | 1 | 0.27 | 0.3 | 0.32 | 0.27 | 0.32 |
B I H | 977 | BAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EUROP. COMUNITY | 978 | EUR | 1 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 |
Kursevi (izraženi u konvertibilnim markama /KM/ ) primjenjuju se na dan izdavanja i važe do objave nove kursne liste. U slučaju većih dnevnih oscilacija kurseva pojedinih valuta na tržištu, Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina zadržava pravo izmjene kursne liste na taj dan.