Rezultati aukcije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine 30.06.2020. godine
Datum aukcije: 30.06.2020. godine
Način određivanja cijene: Metoda višestrukih cijena
Planirani iznos emisije: 50.000.000,00 KM
Ostvareni iznos emisije: 50.000.000,00 KM
Datum uplate/poravnanja: 01.07.2020. godine
Oznaka trezorskog zapisa | FBHTZ220 |
Ukupan iznos pristiglih ponuda | 121.010.000,00 |
Ukupan iznos prihvaćenih ponuda | 50.000.000,00 |
Najviša prihvaćena cijena uz kamatnu stopu | 99,9701 0,03% |
Ponderisana prosječna prihvaćena cijena uz kamatnu stopu | 99,8918 0,109% |
Najniža prihvaćena cijena uz kamatnu stopu | 99,8004 0,20% |
Ukupan iznos prikupljenih sredstava | 49.945.920,05 |
Dospijeće | 30.06.2021. godine |
Više detalja o rezultatima aukcije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine možete naći u prilogu u nastavku ove objave.