| Zemlja | Sifra valute | Oznaka valute | Jed za devize | Kupovni devize | Srednji za devize | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
| AUSTRALIA | 36 | AUD | 1 | 1.224376 | 1.244285 | 1.265438 | 1.204468 | 1.276636 |
| CANADA | 124 | CAD | 1 | 1.249010 | 1.269319 | 1.290897 | 1.228701 | 1.302321 |
| CHINA | 156 | CNY | 1 | 0.250770 | 0.255888 | 0.261518 | 0.248339 | 0.263821 |
| CROATIA | 191 | HRK | 100 | 25.968208 | 26.498171 | 26.895644 | 25.703226 | 27.054633 |
| CZECH REPUBLIC | 203 | CZK | 1 | 0.073873 | 0.075381 | 0.077039 | 0.073120 | 0.077944 |
| DENMARK | 208 | DKK | 1 | 0.258574 | 0.262512 | 0.266975 | 0.253062 | 0.270387 |
| HUNGARY | 348 | HUF | 100 | 0.584800 | 0.596735 | 0.609863 | 0.578833 | 0.617024 |
| JAPAN | 392 | JPY | 100 | 1.501768 | 1.535550 | 1.573939 | 1.486412 | 1.589294 |
| NORWAY | 578 | NOK | 1 | 0.202437 | 0.206568 | 0.210080 | 0.199751 | 0.212352 |
| SWEDEN | 752 | SEK | 1 | 0.184757 | 0.188528 | 0.192676 | 0.181175 | 0.193524 |
| SWITZERLAND | 756 | CHF | 1 | 1.661214 | 1.691664 | 1.725497 | 1.632456 | 1.735647 |
| UNITED KINGDOM | 826 | GBP | 1 | 2.148655 | 2.215108 | 2.281561 | 2.115428 | 2.303712 |
| USA | 840 | USD | 1 | 1.651144 | 1.688286 | 1.722052 | 1.635105 | 1.732181 |
| SERBIA | 941 | RSD | 100 | 1.624196 | 1.657343 | 1.693805 | 1.607623 | 1.710378 |
| TURKEY | 949 | TRY | 1 | 0.354901 | 0.365877 | 0.376853 | 0.349413 | 0.380512 |
| B I H | 977 | BAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EUROP. COMUNITY | 978 | EUR | 1 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 |
Kursevi (izraženi u konvertibilnim markama /KM/ ) primjenjuju se na dan izdavanja i važe do objave nove kursne liste. U slučaju većih dnevnih oscilacija kurseva pojedinih valuta na tržištu, Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina zadržava pravo izmjene kursne liste na taj dan.

