| Zemlja | Sifra valute | Oznaka valute | Jed za devize | Kupovni devize | Srednji za devize | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
| AUSTRALIA | 36 | AUD | 1 | 1.215945 | 1.235716 | 1.256723 | 1.196173 | 1.267845 |
| CANADA | 124 | CAD | 1 | 1.275499 | 1.296239 | 1.318275 | 1.254759 | 1.329941 |
| CHINA | 156 | CNY | 1 | 0.253680 | 0.258857 | 0.264552 | 0.251221 | 0.266882 |
| CROATIA | 191 | HRK | 100 | 25.795214 | 26.321647 | 26.716472 | 25.531998 | 26.874402 |
| CZECH REPUBLIC | 203 | CZK | 1 | 0.074262 | 0.075778 | 0.077445 | 0.073505 | 0.078354 |
| DENMARK | 208 | DKK | 1 | 0.258047 | 0.261977 | 0.266431 | 0.252546 | 0.269836 |
| HUNGARY | 348 | HUF | 100 | 0.598197 | 0.610405 | 0.623834 | 0.592093 | 0.631159 |
| JAPAN | 392 | JPY | 100 | 1.539107 | 1.573729 | 1.613072 | 1.523370 | 1.628810 |
| NORWAY | 578 | NOK | 1 | 0.197662 | 0.201696 | 0.205125 | 0.195040 | 0.207343 |
| SWEDEN | 752 | SEK | 1 | 0.183814 | 0.187565 | 0.191691 | 0.180250 | 0.192535 |
| SWITZERLAND | 756 | CHF | 1 | 1.712679 | 1.744072 | 1.778953 | 1.683029 | 1.789418 |
| UNITED KINGDOM | 826 | GBP | 1 | 2.208820 | 2.277134 | 2.345448 | 2.174663 | 2.368219 |
| USA | 840 | USD | 1 | 1.698853 | 1.737069 | 1.771810 | 1.682351 | 1.782233 |
| SERBIA | 941 | RSD | 100 | 1.625711 | 1.658889 | 1.695385 | 1.609122 | 1.711973 |
| TURKEY | 949 | TRY | 1 | 0.285931 | 0.310795 | 0.335659 | 0.281269 | 0.338767 |
| B I H | 977 | BAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EUROP. COMUNITY | 978 | EUR | 1 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 |
Kursevi (izraženi u konvertibilnim markama /KM/ ) primjenjuju se na dan izdavanja i važe do objave nove kursne liste. U slučaju većih dnevnih oscilacija kurseva pojedinih valuta na tržištu, Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina zadržava pravo izmjene kursne liste na taj dan.

