Zemlja | Sifra valute | Oznaka valute | Jed za devize | Kupovni devize | Srednji za devize | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
AUSTRALIA | 36 | AUD | 1 | 1.20182 | 1.22136 | 1.24213 | 1.18228 | 1.25312 |
CANADA | 124 | CAD | 1 | 1.27635 | 1.29710 | 1.31915 | 1.25559 | 1.33082 |
CHINA | 156 | CNY | 1 | 0.25266 | 0.25781 | 0.26348 | 0.25021 | 0.26580 |
CROATIA | 191 | HRK | 100 | 25.84739 | 26.37489 | 26.77051 | 25.58364 | 26.92876 |
CZECH REPUBLIC | 203 | CZK | 1 | 0.07453 | 0.07605 | 0.07773 | 0.07377 | 0.07864 |
DENMARK | 208 | DKK | 1 | 0.25804 | 0.26197 | 0.26642 | 0.25254 | 0.26983 |
HUNGARY | 348 | HUF | 100 | 0.59258 | 0.60467 | 0.61797 | 0.58653 | 0.62523 |
JAPAN | 392 | JPY | 100 | 1.54308 | 1.57779 | 1.61724 | 1.52730 | 1.63301 |
NORWAY | 578 | NOK | 1 | 0.19584 | 0.19983 | 0.20323 | 0.19324 | 0.20543 |
SWEDEN | 752 | SEK | 1 | 0.17901 | 0.18267 | 0.18669 | 0.17554 | 0.18751 |
SWITZERLAND | 756 | CHF | 1 | 1.68565 | 1.71655 | 1.75088 | 1.65647 | 1.76118 |
UNITED KINGDOM | 826 | GBP | 1 | 2.22501 | 2.29383 | 2.36264 | 2.19060 | 2.38558 |
USA | 840 | USD | 1 | 1.70586 | 1.74423 | 1.77911 | 1.68929 | 1.78958 |
SERBIA | 941 | RSD | 100 | 1.62433 | 1.65748 | 1.69395 | 1.60776 | 1.71052 |
TURKEY | 949 | TRY | 1 | 0.26841 | 0.29175 | 0.31509 | 0.26403 | 0.31801 |
B I H | 977 | BAM | 1 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 |
EUROP. COMUNITY | 978 | EUR | 1 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 |
Kursevi (izraženi u konvertibilnim markama /KM/ ) primjenjuju se na dan izdavanja i važe do objave nove kursne liste. U slučaju većih dnevnih oscilacija kurseva pojedinih valuta na tržištu, Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina zadržava pravo izmjene kursne liste na taj dan.