| Zemlja | Sifra valute | Oznaka valute | Jed za devize | Kupovni devize | Srednji za devize | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
| AUSTRALIA | 36 | AUD | 1 | 1.187482 | 1.211716 | 1.235950 | 1.169064 | 1.246371 |
| CANADA | 124 | CAD | 1 | 1.306286 | 1.332945 | 1.359604 | 1.286025 | 1.371067 |
| CHINA | 156 | CNY | 1 | 0.243815 | 0.249300 | 0.255283 | 0.241198 | 0.257801 |
| CROATIA | 191 | HRK | 100 | 25.656251 | 26.233385 | 26.758053 | 25.367683 | 26.839376 |
| CZECH REPUBLIC | 203 | CZK | 1 | 0.074967 | 0.076653 | 0.078493 | 0.074123 | 0.079520 |
| DENMARK | 208 | DKK | 1 | 0.256534 | 0.261769 | 0.267004 | 0.251403 | 0.270407 |
| HUNGARY | 348 | HUF | 100 | 0.583233 | 0.596353 | 0.610665 | 0.576673 | 0.618657 |
| JAPAN | 392 | JPY | 100 | 1.578574 | 1.617391 | 1.662678 | 1.560459 | 1.679661 |
| NORWAY | 578 | NOK | 1 | 0.188486 | 0.192726 | 0.196581 | 0.185730 | 0.198662 |
| SWEDEN | 752 | SEK | 1 | 0.179038 | 0.183065 | 0.187459 | 0.175212 | 0.188410 |
| SWITZERLAND | 756 | CHF | 1 | 1.739857 | 1.775364 | 1.814422 | 1.707012 | 1.826139 |
| UNITED KINGDOM | 826 | GBP | 1 | 2.190385 | 2.265134 | 2.339883 | 2.153010 | 2.364800 |
| USA | 840 | USD | 1 | 1.709249 | 1.751280 | 1.789808 | 1.690511 | 1.801367 |
| SERBIA | 941 | RSD | 100 | 1.628610 | 1.665245 | 1.705211 | 1.610292 | 1.723862 |
| TURKEY | 949 | TRY | 1 | 0.280551 | 0.307622 | 0.334693 | 0.277167 | 0.338077 |
| B I H | 977 | BAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EUROP. COMUNITY | 978 | EUR | 1 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 |
Kursevi (izraženi u konvertibilnim markama /KM/ ) primjenjuju se na dan izdavanja i važe do objave nove kursne liste. U slučaju većih dnevnih oscilacija kurseva pojedinih valuta na tržištu, Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina zadržava pravo izmjene kursne liste na taj dan.

