| Zemlja | Sifra valute | Oznaka valute | Jed za devize | Kupovni devize | Srednji za devize | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
| AUSTRALIA | 36 | AUD | 1 | 1.180679 | 1.204774 | 1.228869 | 1.162366 | 1.239231 |
| CANADA | 124 | CAD | 1 | 1.311156 | 1.337914 | 1.364672 | 1.290819 | 1.376178 |
| CHINA | 156 | CNY | 1 | 0.246460 | 0.252004 | 0.258052 | 0.243814 | 0.260597 |
| CROATIA | 191 | HRK | 100 | 25.718343 | 26.296874 | 26.822811 | 25.429077 | 26.904332 |
| CZECH REPUBLIC | 203 | CZK | 1 | 0.074717 | 0.076398 | 0.078232 | 0.073877 | 0.079255 |
| DENMARK | 208 | DKK | 1 | 0.256502 | 0.261737 | 0.266972 | 0.251372 | 0.270374 |
| HUNGARY | 348 | HUF | 100 | 0.571335 | 0.584187 | 0.598207 | 0.564909 | 0.606036 |
| JAPAN | 392 | JPY | 100 | 1.585391 | 1.624376 | 1.669859 | 1.567198 | 1.686914 |
| NORWAY | 578 | NOK | 1 | 0.190385 | 0.194668 | 0.198561 | 0.187602 | 0.200664 |
| SWEDEN | 752 | SEK | 1 | 0.179401 | 0.183437 | 0.187839 | 0.175568 | 0.188793 |
| SWITZERLAND | 756 | CHF | 1 | 1.750023 | 1.785738 | 1.825024 | 1.716987 | 1.836810 |
| UNITED KINGDOM | 826 | GBP | 1 | 2.209578 | 2.284982 | 2.360386 | 2.171875 | 2.385521 |
| USA | 840 | USD | 1 | 1.725550 | 1.767982 | 1.806878 | 1.706633 | 1.818546 |
| SERBIA | 941 | RSD | 100 | 1.628610 | 1.665245 | 1.705211 | 1.610292 | 1.723862 |
| TURKEY | 949 | TRY | 1 | 0.280901 | 0.308005 | 0.335109 | 0.277513 | 0.338497 |
| B I H | 977 | BAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EUROP. COMUNITY | 978 | EUR | 1 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 |
Kursevi (izraženi u konvertibilnim markama /KM/ ) primjenjuju se na dan izdavanja i važe do objave nove kursne liste. U slučaju većih dnevnih oscilacija kurseva pojedinih valuta na tržištu, Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina zadržava pravo izmjene kursne liste na taj dan.

