| Zemlja | Sifra valute | Oznaka valute | Jed za devize | Kupovni devize | Srednji za devize | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu | 
| AUSTRALIA | 36 | AUD | 1 | 1.180642 | 1.204737 | 1.228832 | 1.162330 | 1.239192 | 
| CANADA | 124 | CAD | 1 | 1.342189 | 1.369581 | 1.396973 | 1.321372 | 1.408751 | 
| CHINA | 156 | CNY | 1 | 0.252701 | 0.258385 | 0.264586 | 0.249987 | 0.267196 | 
| CROATIA | 191 | HRK | 100 | 25.683810 | 26.261564 | 26.786795 | 25.394932 | 26.868206 | 
| CZECH REPUBLIC | 203 | CZK | 1 | 0.076653 | 0.078377 | 0.080258 | 0.075791 | 0.081308 | 
| DENMARK | 208 | DKK | 1 | 0.256621 | 0.261858 | 0.267095 | 0.251488 | 0.270499 | 
| HUNGARY | 348 | HUF | 100 | 0.567707 | 0.580477 | 0.594408 | 0.561321 | 0.602187 | 
| JAPAN | 392 | JPY | 100 | 1.586050 | 1.625051 | 1.670552 | 1.567849 | 1.687615 | 
| NORWAY | 578 | NOK | 1 | 0.190544 | 0.194830 | 0.198727 | 0.187758 | 0.200831 | 
| SWEDEN | 752 | SEK | 1 | 0.180745 | 0.184811 | 0.189246 | 0.176883 | 0.190207 | 
| SWITZERLAND | 756 | CHF | 1 | 1.804900 | 1.841735 | 1.882253 | 1.770828 | 1.894409 | 
| UNITED KINGDOM | 826 | GBP | 1 | 2.261629 | 2.338810 | 2.415991 | 2.223039 | 2.441718 | 
| USA | 840 | USD | 1 | 1.769211 | 1.812716 | 1.852596 | 1.749815 | 1.864560 | 
| SERBIA | 941 | RSD | 100 | 1.627224 | 1.663828 | 1.703760 | 1.608922 | 1.722395 | 
| TURKEY | 949 | TRY | 1 | 0.271463 | 0.297657 | 0.323851 | 0.268189 | 0.327125 | 
| B I H | 977 | BAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| EUROP. COMUNITY | 978 | EUR | 1 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 | 
Kursevi (izraženi u konvertibilnim markama /KM/ ) primjenjuju se na dan izdavanja i važe do objave nove kursne liste. U slučaju većih dnevnih oscilacija kurseva pojedinih valuta na tržištu, Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina zadržava pravo izmjene kursne liste na taj dan.

