| Zemlja | Sifra valute | Oznaka valute | Jed za devize | Kupovni devize | Srednji za devize | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu | 
| AUSTRALIA | 36 | AUD | 1 | 1.099033 | 1.121462 | 1.143891 | 1.081987 | 1.153536 | 
| CANADA | 124 | CAD | 1 | 1.233050 | 1.258214 | 1.283378 | 1.213925 | 1.294199 | 
| CHINA | 156 | CNY | 1 | 0.241553 | 0.246987 | 0.252915 | 0.238960 | 0.255409 | 
| CROATIA | 191 | HRK | 100 | 25.455488 | 26.028106 | 26.548668 | 25.169179 | 26.629355 | 
| CZECH REPUBLIC | 203 | CZK | 1 | 0.075035 | 0.076723 | 0.078564 | 0.074191 | 0.079592 | 
| DENMARK | 208 | DKK | 1 | 0.256540 | 0.261776 | 0.267012 | 0.251410 | 0.270415 | 
| HUNGARY | 348 | HUF | 100 | 0.567084 | 0.579840 | 0.593756 | 0.560705 | 0.601526 | 
| JAPAN | 392 | JPY | 100 | 1.630694 | 1.670793 | 1.717575 | 1.611981 | 1.735119 | 
| NORWAY | 578 | NOK | 1 | 0.176656 | 0.180630 | 0.184243 | 0.174073 | 0.186193 | 
| SWEDEN | 752 | SEK | 1 | 0.179349 | 0.183383 | 0.187784 | 0.175516 | 0.188738 | 
| SWITZERLAND | 756 | CHF | 1 | 1.816703 | 1.853779 | 1.894562 | 1.782409 | 1.906797 | 
| UNITED KINGDOM | 826 | GBP | 1 | 2.167293 | 2.241254 | 2.315215 | 2.130312 | 2.339869 | 
| USA | 840 | USD | 1 | 1.673731 | 1.714888 | 1.752616 | 1.655381 | 1.763934 | 
| SERBIA | 941 | RSD | 100 | 1.626532 | 1.663121 | 1.703036 | 1.608238 | 1.721663 | 
| TURKEY | 949 | TRY | 1 | 0.255418 | 0.280064 | 0.304710 | 0.252338 | 0.307790 | 
| B I H | 977 | BAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| EUROP. COMUNITY | 978 | EUR | 1 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 | 
Kursevi (izraženi u konvertibilnim markama /KM/ ) primjenjuju se na dan izdavanja i važe do objave nove kursne liste. U slučaju većih dnevnih oscilacija kurseva pojedinih valuta na tržištu, Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina zadržava pravo izmjene kursne liste na taj dan.

