| Zemlja | Sifra valute | Oznaka valute | Jed za devize | Kupovni devize | Srednji za devize | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu | 
| AUSTRALIA | 36 | AUD | 1 | 1.119860 | 1.154495 | 1.189130 | 1.093538 | 1.204023 | 
| CANADA | 124 | CAD | 1 | 1.251876 | 1.290594 | 1.329312 | 1.222451 | 1.345960 | 
| CHINA | 156 | CNY | 1 | 0.248625 | 0.256314 | 0.264003 | 0.244959 | 0.267233 | 
| CROATIA | 191 | HRK | 100 | 25.066130 | 25.841371 | 26.616612 | 24.678509 | 26.738067 | 
| CZECH REPUBLIC | 203 | CZK | 1 | 0.069560 | 0.071125 | 0.072832 | 0.068778 | 0.073785 | 
| DENMARK | 208 | DKK | 1 | 0.257017 | 0.262262 | 0.267507 | 0.251876 | 0.270917 | 
| HUNGARY | 348 | HUF | 100 | 0.535169 | 0.547208 | 0.560341 | 0.529150 | 0.567674 | 
| JAPAN | 392 | JPY | 100 | 1.646021 | 1.686497 | 1.733719 | 1.627132 | 1.751427 | 
| NORWAY | 578 | NOK | 1 | 0.159024 | 0.170994 | 0.182964 | 0.151244 | 0.189427 | 
| SWEDEN | 752 | SEK | 1 | 0.171484 | 0.180510 | 0.189536 | 0.162910 | 0.191485 | 
| SWITZERLAND | 756 | CHF | 1 | 1.803294 | 1.859066 | 1.914838 | 1.751612 | 1.931570 | 
| UNITED KINGDOM | 826 | GBP | 1 | 2.153455 | 2.243182 | 2.332909 | 2.108591 | 2.362744 | 
| USA | 840 | USD | 1 | 1.752194 | 1.815745 | 1.879296 | 1.724595 | 1.898361 | 
| SERBIA | 941 | RSD | 100 | 1.626118 | 1.662697 | 1.702602 | 1.607828 | 1.721224 | 
| TURKEY | 949 | TRY | 1 | 0.237192 | 0.260079 | 0.282966 | 0.234331 | 0.285827 | 
| B I H | 977 | BAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| EUROP. COMUNITY | 978 | EUR | 1 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 | 
Kursevi (izraženi u konvertibilnim markama /KM/ ) primjenjuju se na dan izdavanja i važe do objave nove kursne liste. U slučaju većih dnevnih oscilacija kurseva pojedinih valuta na tržištu, Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina zadržava pravo izmjene kursne liste na taj dan.

