| Zemlja | Sifra valute | Oznaka valute | Jed za devize | Kupovni devize | Srednji za devize | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu | 
| AUSTRALIA | 36 | AUD | 1 | 1.162010 | 1.197948 | 1.233886 | 1.134696 | 1.249340 | 
| CANADA | 124 | CAD | 1 | 1.228329 | 1.266319 | 1.304309 | 1.199457 | 1.320644 | 
| CHINA | 156 | CNY | 1 | 0.238589 | 0.245968 | 0.253347 | 0.235072 | 0.256446 | 
| CROATIA | 191 | HRK | 100 | 25.176234 | 25.954880 | 26.733526 | 24.786910 | 26.855514 | 
| CZECH REPUBLIC | 203 | CZK | 1 | 0.071708 | 0.073321 | 0.075081 | 0.070901 | 0.076063 | 
| DENMARK | 208 | DKK | 1 | 0.257475 | 0.262730 | 0.267985 | 0.252326 | 0.271400 | 
| HUNGARY | 348 | HUF | 100 | 0.538454 | 0.550566 | 0.563780 | 0.532397 | 0.571157 | 
| JAPAN | 392 | JPY | 100 | 1.569359 | 1.607950 | 1.652973 | 1.551350 | 1.669856 | 
| NORWAY | 578 | NOK | 1 | 0.169697 | 0.182470 | 0.195243 | 0.161395 | 0.202140 | 
| SWEDEN | 752 | SEK | 1 | 0.178240 | 0.187621 | 0.197002 | 0.169328 | 0.199028 | 
| SWITZERLAND | 756 | CHF | 1 | 1.775614 | 1.830530 | 1.885446 | 1.724725 | 1.901921 | 
| UNITED KINGDOM | 826 | GBP | 1 | 2.077907 | 2.164486 | 2.251065 | 2.034617 | 2.279853 | 
| USA | 840 | USD | 1 | 1.663986 | 1.724338 | 1.784690 | 1.637776 | 1.802795 | 
| SERBIA | 941 | RSD | 100 | 1.626393 | 1.662979 | 1.702890 | 1.608101 | 1.721516 | 
| TURKEY | 949 | TRY | 1 | 0.229096 | 0.251202 | 0.273308 | 0.226333 | 0.276071 | 
| B I H | 977 | BAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| EUROP. COMUNITY | 978 | EUR | 1 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 | 
Kursevi (izraženi u konvertibilnim markama /KM/ ) primjenjuju se na dan izdavanja i važe do objave nove kursne liste. U slučaju većih dnevnih oscilacija kurseva pojedinih valuta na tržištu, Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina zadržava pravo izmjene kursne liste na taj dan.

