| Zemlja | Sifra valute | Oznaka valute | Jed za devize | Kupovni devize | Srednji za devize | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
| AUSTRALIA | 36 | AUD | 1 | 1.251256 | 1.289955 | 1.328654 | 1.221845 | 1.345294 |
| CANADA | 124 | CAD | 1 | 1.384077 | 1.426884 | 1.469691 | 1.351545 | 1.488097 |
| CHINA | 156 | CNY | 1 | 0.267329 | 0.275597 | 0.283865 | 0.263388 | 0.287337 |
| CROATIA | 191 | HRK | 100 | 25.166214 | 25.944551 | 26.722888 | 25.036492 | 26.844827 |
| CZECH REPUBLIC | 203 | CZK | 1 | 0.076469 | 0.078189 | 0.080066 | 0.075609 | 0.081113 |
| DENMARK | 208 | DKK | 1 | 0.257671 | 0.262930 | 0.268189 | 0.252518 | 0.271607 |
| HUNGARY | 348 | HUF | 100 | 0.503170 | 0.514489 | 0.526837 | 0.497511 | 0.533731 |
| JAPAN | 392 | JPY | 100 | 1.389496 | 1.423664 | 1.463527 | 1.373551 | 1.478475 |
| NORWAY | 578 | NOK | 1 | 0.184467 | 0.191158 | 0.197849 | 0.179689 | 0.201672 |
| SWEDEN | 752 | SEK | 1 | 0.177929 | 0.184382 | 0.190835 | 0.172950 | 0.194523 |
| SWITZERLAND | 756 | CHF | 1 | 1.810435 | 1.866428 | 1.922421 | 1.758548 | 1.939219 |
| UNITED KINGDOM | 826 | GBP | 1 | 2.193583 | 2.284982 | 2.376381 | 2.147883 | 2.406772 |
| USA | 840 | USD | 1 | 1.788304 | 1.853165 | 1.918026 | 1.760136 | 1.937484 |
| SERBIA | 941 | RSD | 100 | 1.626305 | 1.662889 | 1.702798 | 1.608014 | 1.721423 |
| TURKEY | 949 | TRY | 1 | 0.113058 | 0.121568 | 0.130078 | 0.106980 | 0.136156 |
| B I H | 977 | BAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EUROP. COMUNITY | 978 | EUR | 1 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 |
Kursevi (izraženi u konvertibilnim markama /KM/ ) primjenjuju se na dan izdavanja i važe do objave nove kursne liste. U slučaju većih dnevnih oscilacija kurseva pojedinih valuta na tržištu, Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina zadržava pravo izmjene kursne liste na taj dan.

