| Zemlja | Sifra valute | Oznaka valute | Jed za devize | Kupovni devize | Srednji za devize | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
| AUSTRALIA | 36 | AUD | 1 | 1.213607 | 1.23334 | 1.254307 | 1.193873 | 1.265407 |
| CANADA | 124 | CAD | 1 | 1.240516 | 1.260687 | 1.282119 | 1.220345 | 1.293465 |
| CHINA | 156 | CNY | 1 | 0.247137 | 0.252181 | 0.257729 | 0.244742 | 0.259999 |
| CROATIA | 191 | HRK | 100 | 25.826496 | 26.353567 | 26.748871 | 25.56296 | 26.906992 |
| CZECH REPUBLIC | 203 | CZK | 1 | 0.075732 | 0.077278 | 0.078978 | 0.07496 | 0.079905 |
| DENMARK | 208 | DKK | 1 | 0.258706 | 0.262646 | 0.267111 | 0.253191 | 0.270525 |
| HUNGARY | 348 | HUF | 100 | 0.615871 | 0.62844 | 0.642266 | 0.609587 | 0.649807 |
| JAPAN | 392 | JPY | 100 | 1.443787 | 1.476265 | 1.513172 | 1.429025 | 1.527934 |
| NORWAY | 578 | NOK | 1 | 0.200005 | 0.204087 | 0.207556 | 0.197352 | 0.209801 |
| SWEDEN | 752 | SEK | 1 | 0.184629 | 0.188397 | 0.192542 | 0.18105 | 0.19339 |
| SWITZERLAND | 756 | CHF | 1 | 1.614053 | 1.643639 | 1.676512 | 1.586112 | 1.686374 |
| UNITED KINGDOM | 826 | GBP | 1 | 2.189825 | 2.257552 | 2.325279 | 2.155962 | 2.347854 |
| USA | 840 | USD | 1 | 1.54749 | 1.582301 | 1.613947 | 1.532459 | 1.623441 |
| SERBIA | 941 | RSD | 100 | 1.622409 | 1.655519 | 1.69194 | 1.605853 | 1.708496 |
| TURKEY | 949 | TRY | 1 | 0.374476 | 0.386058 | 0.39764 | 0.368685 | 0.4015 |
| B I H | 977 | BAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EUROP. COMUNITY | 978 | EUR | 1 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 |
Kursevi (izraženi u konvertibilnim markama /KM/ ) primjenjuju se na dan izdavanja i važe do objave nove kursne liste. U slučaju većih dnevnih oscilacija kurseva pojedinih valuta na tržištu, Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina zadržava pravo izmjene kursne liste na taj dan.

