| Zemlja | Sifra valute | Oznaka valute | Jed za devize | Kupovni devize | Srednji za devize | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
| AUSTRALIA | 36 | AUD | 1 | 1.223182 | 1.261012 | 1.298842 | 1.194431 | 1.315109 |
| CANADA | 124 | CAD | 1 | 1.313728 | 1.354359 | 1.394990 | 1.282849 | 1.412461 |
| CHINA | 156 | CNY | 1 | 0.256341 | 0.264269 | 0.272197 | 0.252562 | 0.275527 |
| CROATIA | 191 | HRK | 100 | 25.167884 | 25.946272 | 26.724660 | 25.038152 | 26.846608 |
| CZECH REPUBLIC | 203 | CZK | 1 | 0.078794 | 0.080566 | 0.082500 | 0.077907 | 0.083579 |
| DENMARK | 208 | DKK | 1 | 0.257651 | 0.262909 | 0.268167 | 0.252498 | 0.271585 |
| HUNGARY | 348 | HUF | 100 | 0.470403 | 0.480985 | 0.492529 | 0.465112 | 0.498974 |
| JAPAN | 392 | JPY | 100 | 1.328570 | 1.361240 | 1.399355 | 1.313324 | 1.413648 |
| NORWAY | 578 | NOK | 1 | 0.182144 | 0.188750 | 0.195356 | 0.177425 | 0.199131 |
| SWEDEN | 752 | SEK | 1 | 0.173731 | 0.180032 | 0.186333 | 0.168870 | 0.189934 |
| SWITZERLAND | 756 | CHF | 1 | 1.923117 | 1.982595 | 2.042073 | 1.868001 | 2.059916 |
| UNITED KINGDOM | 826 | GBP | 1 | 2.180261 | 2.271105 | 2.361949 | 2.134839 | 2.392155 |
| USA | 840 | USD | 1 | 1.772351 | 1.836633 | 1.900915 | 1.744434 | 1.920200 |
| SERBIA | 941 | RSD | 100 | 1.630228 | 1.666900 | 1.706906 | 1.611892 | 1.725575 |
| TURKEY | 949 | TRY | 1 | 0.091597 | 0.098491 | 0.105385 | 0.086672 | 0.110310 |
| B I H | 977 | BAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EUROP. COMUNITY | 978 | EUR | 1 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 |
Kursevi (izraženi u konvertibilnim markama /KM/ ) primjenjuju se na dan izdavanja i važe do objave nove kursne liste. U slučaju većih dnevnih oscilacija kurseva pojedinih valuta na tržištu, Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina zadržava pravo izmjene kursne liste na taj dan.

