Zemlja | Sifra valute | Oznaka valute | Jed za devize | Kupovni devize | Srednji za devize | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
AUSTRALIA | 36 | AUD | 1 | 1.18832 | 1.20764 | 1.22817 | 1.16899 | 1.23904 |
CANADA | 124 | CAD | 1 | 1.27702 | 1.29779 | 1.31985 | 1.25626 | 1.33153 |
CHINA | 156 | CNY | 1 | 0.24014 | 0.24504 | 0.25043 | 0.23781 | 0.25264 |
CROATIA | 191 | HRK | 100 | 25.81954 | 26.34647 | 26.74166 | 25.55607 | 26.89974 |
CZECH REPUBLIC | 203 | CZK | 1 | 0.07412 | 0.07564 | 0.07730 | 0.07337 | 0.07821 |
DENMARK | 208 | DKK | 1 | 0.25823 | 0.26216 | 0.26662 | 0.25272 | 0.27003 |
HUNGARY | 348 | HUF | 100 | 0.59358 | 0.60569 | 0.61901 | 0.58752 | 0.62628 |
JAPAN | 392 | JPY | 100 | 1.47473 | 1.50791 | 1.54560 | 1.45965 | 1.56068 |
NORWAY | 578 | NOK | 1 | 0.20251 | 0.20664 | 0.21015 | 0.19982 | 0.21243 |
SWEDEN | 752 | SEK | 1 | 0.18530 | 0.18908 | 0.19324 | 0.18170 | 0.19409 |
SWITZERLAND | 756 | CHF | 1 | 1.66862 | 1.69920 | 1.73319 | 1.63973 | 1.74338 |
UNITED KINGDOM | 826 | GBP | 1 | 2.15341 | 2.22001 | 2.28661 | 2.12011 | 2.30881 |
USA | 840 | USD | 1 | 1.65759 | 1.69488 | 1.72877 | 1.64149 | 1.73894 |
SERBIA | 941 | RSD | 100 | 1.61816 | 1.65119 | 1.68751 | 1.60165 | 1.70402 |
TURKEY | 949 | TRY | 1 | 0.27751 | 0.30164 | 0.32577 | 0.27299 | 0.32879 |
B I H | 977 | BAM | 1 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 |
EUROP. COMUNITY | 978 | EUR | 1 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 |
Kursevi (izraženi u konvertibilnim markama /KM/ ) primjenjuju se na dan izdavanja i važe do objave nove kursne liste. U slučaju većih dnevnih oscilacija kurseva pojedinih valuta na tržištu, Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina zadržava pravo izmjene kursne liste na taj dan.