Rezultati aukcije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine 22.06.2021. godine
Datum aukcije: 22.06.2021. godine
Način određivanja cijene: Metoda višestrukih cijena
Planirani iznos emisije: 50.000.000,00 KM
Ostvareni iznos emisije: 50.000.000,00 KM
Datum uplate/poravnanja: 23.06.2021. godine
Oznaka trezorskog zapisa | FBHTZ221 |
Ukupan uznos pristiglih ponuda | 165.010.000,00 |
Ukupan iznos prihvaćenih ponuda | 50.000.000,00 |
Najviša prihvaćena cijena uz kamatnu stopu | 100,0100 -0,010% |
Najniža prihvaćena cijena uz kamatnu stopu | 100,0000 0,00% |
Ponderisana prosječna prihvaćena cijena uz kamatnu stopu | 100,0020 -0,002% |
Ukupan iznos prikupljenih sredstava | 50.001.000,00 |
Dospijeće | 22.06.2022. godine |
Više detalja o rezultatima aukcije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine možete naći u prilogu u nastavku ove objave.