Zemlja | Sifra valute | Oznaka valute | Jed za devize | Kupovni devize | Srednji za devize | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
AUSTRALIA | 36 | AUD | 1 | 1.17788 | 1.19703 | 1.21738 | 1.15873 | 1.22816 |
CANADA | 124 | CAD | 1 | 1.27601 | 1.29676 | 1.31880 | 1.25526 | 1.33047 |
CHINA | 156 | CNY | 1 | 0.23921 | 0.24409 | 0.24946 | 0.23689 | 0.25166 |
CROATIA | 191 | HRK | 100 | 25.86745 | 26.39536 | 26.79129 | 25.60350 | 26.94966 |
CZECH REPUBLIC | 203 | CZK | 1 | 0.07406 | 0.07557 | 0.07723 | 0.07330 | 0.07814 |
DENMARK | 208 | DKK | 1 | 0.25823 | 0.26216 | 0.26662 | 0.25273 | 0.27003 |
HUNGARY | 348 | HUF | 100 | 0.58833 | 0.60034 | 0.61354 | 0.58233 | 0.62075 |
JAPAN | 392 | JPY | 100 | 1.47490 | 1.50808 | 1.54578 | 1.45982 | 1.56086 |
NORWAY | 578 | NOK | 1 | 0.20188 | 0.20600 | 0.20950 | 0.19920 | 0.21176 |
SWEDEN | 752 | SEK | 1 | 0.18202 | 0.18573 | 0.18982 | 0.17849 | 0.19065 |
SWITZERLAND | 756 | CHF | 1 | 1.67859 | 1.70936 | 1.74355 | 1.64953 | 1.75381 |
UNITED KINGDOM | 826 | GBP | 1 | 2.17004 | 2.23715 | 2.30427 | 2.13648 | 2.32664 |
USA | 840 | USD | 1 | 1.65048 | 1.68760 | 1.72135 | 1.63444 | 1.73148 |
SERBIA | 941 | RSD | 100 | 1.62035 | 1.65342 | 1.68980 | 1.60382 | 1.70633 |
TURKEY | 949 | TRY | 1 | 0.25694 | 0.27929 | 0.30163 | 0.25275 | 0.30442 |
B I H | 977 | BAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EUROP. COMUNITY | 978 | EUR | 1 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 |
Kursevi (izraženi u konvertibilnim markama /KM/ ) primjenjuju se na dan izdavanja i važe do objave nove kursne liste. U slučaju većih dnevnih oscilacija kurseva pojedinih valuta na tržištu, Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina zadržava pravo izmjene kursne liste na taj dan.