Zemlja | Sifra valute | Oznaka valute | Jed za devize | Kupovni devize | Srednji za devize | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
AUSTRALIA | 36 | AUD | 1 | 1.23 | 1.25 | 1.27 | 1.21 | 1.28 |
CANADA | 124 | CAD | 1 | 1.3 | 1.32 | 1.34 | 1.28 | 1.36 |
CHINA | 156 | CNY | 1 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 |
CROATIA | 191 | HRK | 100 | 25.8 | 26.33 | 26.72 | 25.54 | 26.88 |
CZECH REPUBLIC | 203 | CZK | 1 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
DENMARK | 208 | DKK | 1 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 |
HUNGARY | 348 | HUF | 100 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.59 | 0.63 |
JAPAN | 392 | JPY | 100 | 1.52 | 1.55 | 1.59 | 1.5 | 1.61 |
NORWAY | 578 | NOK | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.21 |
SWEDEN | 752 | SEK | 1 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 |
SWITZERLAND | 756 | CHF | 1 | 1.7 | 1.73 | 1.76 | 1.67 | 1.77 |
UNITED KINGDOM | 826 | GBP | 1 | 2.13 | 2.19 | 2.26 | 2.1 | 2.28 |
USA | 840 | USD | 1 | 1.68 | 1.72 | 1.76 | 1.67 | 1.77 |
SERBIA | 941 | RSD | 100 | 1.62 | 1.66 | 1.69 | 1.61 | 1.71 |
TURKEY | 949 | TRY | 1 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.24 | 0.29 |
B I H | 977 | BAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EUROP. COMUNITY | 978 | EUR | 1 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 |
Kursevi (izraženi u konvertibilnim markama /KM/ ) primjenjuju se na dan izdavanja i važe do objave nove kursne liste. U slučaju većih dnevnih oscilacija kurseva pojedinih valuta na tržištu, Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina zadržava pravo izmjene kursne liste na taj dan.