Zemlja | Sifra valute | Oznaka valute | Jed za devize | Kupovni devize | Srednji za devize | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
AUSTRALIA | 036 | AUD | 1.00000 | 1.19362 | 1.21303 | 1.23365 | 1.17421 | 1.24457 |
CANADA | 124 | CAD | 1.00000 | 1.22641 | 1.24635 | 1.26754 | 1.20646 | 1.27875 |
CHINA | 156 | CNY | 1.00000 | 0.24883 | 0.25390 | 0.25949 | 0.24641 | 0.26177 |
CROATIA | 191 | HRK | 100.00000 | 25.84391 | 26.37133 | 26.76690 | 25.58019 | 26.92513 |
CZECH REPUBLIC | 203 | CZK | 1.00000 | 0.07534 | 0.07688 | 0.07857 | 0.07457 | 0.07949 |
DENMARK | 208 | DKK | 1.00000 | 0.25868 | 0.26262 | 0.26708 | 0.25316 | 0.27049 |
HUNGARY | 348 | HUF | 100.00000 | 0.61298 | 0.62549 | 0.63925 | 0.60672 | 0.64675 |
JAPAN | 392 | JPY | 100.00000 | 1.43647 | 1.46878 | 1.50550 | 1.42178 | 1.52019 |
NORWAY | 578 | NOK | 1.00000 | 0.19803 | 0.20207 | 0.20551 | 0.19541 | 0.20773 |
SWEDEN | 752 | SEK | 1.00000 | 0.18406 | 0.18782 | 0.19195 | 0.18049 | 0.19279 |
SWITZERLAND | 756 | CHF | 1.00000 | 1.59768 | 1.62697 | 1.65951 | 1.57002 | 1.66927 |
UNITED KINGDOM | 826 | GBP | 1.00000 | 2.16942 | 2.23651 | 2.30361 | 2.13587 | 2.32597 |
USA | 840 | USD | 1.00000 | 1.56106 | 1.59617 | 1.62809 | 1.54589 | 1.63767 |
SERBIA | 941 | RSD | 100.00000 | 1.62145 | 1.65454 | 1.69094 | 1.60490 | 1.70748 |
TURKEY | 949 | TRY | 1.00000 | 0.38019 | 0.39195 | 0.40370 | 0.37431 | 0.40762 |
B I H | 977 | BAM | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 |
EUROP. COMUNITY | 978 | EUR | 1.00000 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 |
Kursevi (izraženi u konvertibilnim markama /KM/ ) primjenjuju se na dan izdavanja i važe do objave nove kursne liste. U slučaju većih dnevnih oscilacija kurseva pojedinih valuta na tržištu, Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina zadržava pravo izmjene kursne liste na taj dan.